Štatistiky 2023/2024

Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.

# brankár Z MIN INK NUL VG ŽK ČK HZ
  Igor Šemrinec 21 1890 30 3 0 1 0 0x
  Adrián Chovan 6 540 11 0 0 0 0 0x

# hráči v poli Post Z MIN G A ŽK ČK HZ
10 Desley Ubbink záložník 22 1690 7 0 0 1 0x
Rodney Klooster obranca 3 192 0 0 0 1 0x
6 Martin Šulek obranca 16 1391 2 0 4 1 0x
26 Hilary Gong útočník 25 1797 8 0 0 0 0x
25 Achraf El Mahdioui záložník 26 2340 5 0 5 0 0x
11 Joey Sleegers záložník 7 347 1 0 0 0 0x
18 Philippe van Arnhem záložník 5 70 1 0 0 0 0x
77 Antonio Mance útočník 22 1072 9 0 0 0 0x
20 Imran Oulad Omar záložník 1 45 0 0 0 0 0x
19 Hamza Čatakovič záložník 15 361 3 0 0 0 0x
49 Milan Kvocera útočník 6 247 0 0 0 0 0x
Rangelo Janga útočník 17 1243 14 0 0 0 0x
7 Giorgi Beridze útočník 21 1271 5 0 4 0 0x
Ricky van Haaren záložník 10 662 3 0 0 0 0x
17 Peter Čögley obranca 16 1359 0 0 3 0 0x
37 Peter Kleščík obranca 24 2160 1 0 1 0 0x
2 Lukáš Skovajsa obranca 23 2044 1 0 2 0 0x
8 James Lawrence obranca 19 1665 0 0 2 0 0x
Tomáš Šalata obranca 3 225 0 0 0 0 0x
3 Keston Julien obranca 9 753 0 0 0 0 0x
16 Jakub Kadák záložník 2 11 0 0 0 0 0x
9 Jakub Paur záložník 21 1455 2 0 5 0 0x
4 Abdul Zubairu záložník 16 941 0 0 2 0 0x
69 Philip Azango útočník 16 971 1 0 0 0 0x

Vysvetlivky stĺpčekov

BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)

Rozpis zápasov
NIKÉ LIGA, 24. kolo, 16.3.2024
AS Trenčín - MFK Skalica
15:00 Banská Bystrica
NIKÉ LIGA, 25. kolo, 30.3.2024
MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. Slovan 22 57:16 57
2. Žilina 22 40:30 41
3. Spartak 22 31:22 39
4. DAC 1904 22 31:21 37
5. Podbrezová 22 40:34 34
6. Ružomberok 22 28:31 34
7. Trenčín 22 31:23 34
8. MFK Dukla 22 38:30 34
9. Skalica 22 19:25 23
10. Košice 22 19:45 17
11. Zemplín 22 19:42 10
12. FC ViOn 22 14:48 4

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa