Archív článkov

200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
vzostupnezostupne
bez anotáciívrátane anotácií

posledných 30

V auguste 2019 vyšli tieto články:

Ďalšie stránky
<<123>>
17.8.ASTV | Tlačová konferencia po zápase proti TrnaveTRN - TRE 1:2, 5.kolo | astvASTV vám prináša tlačovú konferenciu po zápase Fortuna ligy proti FC Spartak Trnava (2:1).
17.8.FL | Cenné tri body vezieme z TrnavyTRN - TRE 1:2, 5.kolo | tasrFortunaligový tím AS Trenčín vyhral v zápase 5. kola najvyššej domácej súťaže na ihrisku Spartaka Trnava 2:1 (1:1). Jeden gól zaznamenal Ivenzo Comvalius, druhý si po centri toho istého hráča zrazil do siete Bogdan Mitrea.
17.8.ASTV | Depetris pred zápasom proti TrnaveTRN - TRE 1:2, 5.kolo | astvASTV vám prináša rozhovor s Davidom Depetrisom pred stretnutím 5. kola Fortuna ligy proti FC Spartak Trnava (sobota, 17. augusta, 18.00 h).
16.8.A-tím | Adekunle a Kvocera skončili, Machara na hosťovanieastnV kabíne prvého mužstva nastali ďalšie zmeny. Klub AS Trenčín rozviazal po vzájomnej dohode zmluvy s dvojicou Issa Adekunle a Milan Kvocera. Obaja sa tak stali voľnými hráčmi. Tretím odchádzajúcim je talentovaný reprezentačný stredopoliar Dávid Machara. Odchovanec trenčianskeho futbalu však naďalej zostáva našim hráčom. Počas nasledujúceho pol roka však bude hosťovať v druholigovom Púchove.
15.8.ASTV | Zostrih zo zápasu Slovnaft Cupu proti TisovcuastvASTV vám prináša zostrih zo zápasu Slovnaft Cupu proti MŠK Tisovec (8:1).
15.8.Slovnaft Cup | Zápas v Tisovci priniesol gólovú úrodu a dresy pre domácich dorastencovTIS - TRE 1:8, 2.kolo | astvStredajší zápas druhého kola Slovnaft Cupu proti MŠK Tisovec (8:1) priniesol nielen gólovú úrodu v podaní hráčov AS Trenčín a vytúžený gól pre domáce mužstvo, ale aj sadu nových dresov pre domácich dorastencov. Tie im pred zápasom na ihrisku štvrtoligistu z Muránskej planiny odovzdali Igor Šemrinec a David Depetris.
15.8.Fotogaléria | Zápas Slovnaft Cupu proti TisovcuastnFotogaléria zo stretnutia Slovnaft Cupu proti MŠK Tisovec (8:1).
15.8.ASTV | Záznam zo zápasu Slovnaft Cupu proti TisovcuastvASTV vám prináša záznam zo zápasu Slovnaft Cupu proti MŠK Tisovec (8:1).
14.8.Slovnaft Cup | Vysoké víťazstvo v Tisovci, hetriky Roguljiča a ČatakovičaTIS - TRE 1:8, 2.kolo | astnFortunaligový tím AS Trenčín postúpil do 3. kola Slovnaft Cupu, keď vyhral na ihrisku štvrtoligového MŠK Tisovec 8:1 (2:0). Po tri góly zaznamenali Hanza Čatakovič a Ante Roguljič. Dva pridal Jakub Kadák. V ďalšom kole bude našim súperom FK Šalková. Zápas je na programe v stredu 11. septembra.
14.8.Slovnaft Cup | Domáci pohár odštartujeme v TisovciastnFortunaligový tím AS Trenčín vstúpi do nového ročníka Slovnaft Cupu. Súperom nášho mužstva bude v druhom kole domácej pohárovej súťaže štvrtoligový MŠK Tisovec. Výkop dnešného zápasu je naplánovaný na 17.00 h.
14.8.7DAYS | Sedem dní v AS Trenčín objektívom kamery ASTV (#24)astvASTV vám prináša ďalšie tohtosezónne vydanie magazínu, ktorý mapuje týždeň v AS Trenčín. Je tak aj vďaka podpore značky 7DAYS.
12.8.Čatakovič | Dávame sa dokopy, na ihrisku to vyzerá lepšieastnPrvé víťazstvo v tomto ročníku nám v nadstavenom čase zápasu proti Dunajskej Strede (2:1) vystrelil Hamza Čatakovič. Súperov obranca akoby v jednom momente zabudol na neomylnú ľavačku mladého Bosniaka, ktorý tento moment nepreváhal.
11.8.Fotogaléria | Zápas Fortuna ligy proti Dunajskej StredeastnFotogaléria zo stretnutia Fortuna ligy proti DAC 1904 Dunajská Streda (2:1).
11.8.ASTV | Zostrih zo zápasu Fortuna ligy proti Dunajskej StredeastvASTV vám prináša zostrih zo zápasu Fortuna ligy proti DAC 1904 Dunajská Streda (2:1).
11.8.A-tím | Inter Bratislava farmou AS TrenčínastnÚčastník tretej najvyššej súťaže Inter Bratislava bude v aktuálnom ročníku vystupovať ako farma AS Trenčín. Toto partnerstvo prináša systém striedavého štartu pre hráčov spod Čákovho hradu v žlto-čiernych farbách. V každom súťažnom kole môžu piati hráči z kádra fortunaligového mužstva AS nastúpiť v drese treťoligového tímu z Bratislavy.
10.8.ASTV | Tlačová konferencia po zápase proti Dunajskej StredeTRE - DST 2:1, 4.kolo | astvASTV vám prináša tlačovú konferenciu po zápase Fortuna ligy AS Trenčín - DAC 1904 Dunajská Streda (2:1).
10.8.FL | Čatakovič vystrelil víťazstvo proti Dunajskej Strede v nadstavenom časeTRE - DST 2:1, 4.kolo | tasrFortunaligový tím AS Trenčín vyhral v zápase 4. kola Fortuna ligy proti DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:1). Naše góly strelili Abdul Zubairu a v nadstavenom čase rozhodol Hamza Čatakovič.
9.8.ASTV | Kadák pred zápasom proti Dunajskej StredeTRE - DST 2:1, 4.kolo | astvASTV vám prináša rozhovor s Jakubom Kadákom pred stretnutím 4. kola Fortuna ligy proti DAC 1904 Dunajská Streda (sobota, 10. augusta, 19.00 h).
8.8.A-tím | Neeskens novou tvárou v kabíne AS TrenčínastnAS Trenčín podpísal kontrakt so španielskym ľavým obrancom Johnom Neeskensom. Dvadsaťpäťročný rodák z Barcelony vlastní okrem španielskeho občianstva aj pasy Spojených štátov a Holandska.
7.8.7DAYS | Sedem dní v AS Trenčín objektívom kamery ASTVastvASTV vám prináša ďalšie tohtosezónne vydanie magazínu, ktorý mapuje týždeň v AS Trenčín. Je tak aj vďaka podpore značky 7DAYS.
Ďalšie stránky
<<123>>
Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa