tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:25 | 55 Teodor Beriac (2001) | 13 Pavol Haluška (2002) | 1 : 0 | - |
I. | 09:53 | 13 Pavol Haluška (2002) | 2 : 2 | - | |
II. | 05:55 | 55 Teodor Beriac (2001) | 16 Patrik Zboran (2003) | 3 : 2 | - |
III. | 00:30 | 13 Pavol Haluška (2002) | 55 Teodor Beriac (2001) | 4 : 3 | - |
III. | 11:58 | 35 Jakub Henek (2003) | 55 Teodor Beriac (2001) | 5 : 4 | - |
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 05:13 | 18 Peter Preťo (2001) | 94 Matúš Strieženec (2005) | 1 : 1 | P |
I. | 09:51 | 18 Peter Preťo (2001) | 45 Marek Oriešek (2005) | 1 : 2 | P |
II. | 09:30 | 31 Adam Wágner (2002) "C" | 3 : 3 | - | |
III. | 05:18 | 31 Adam Wágner (2002) "C" | 18 Peter Preťo (2001) | 4 : 4 | - |
III. | 18:28 | 18 Peter Preťo (2001) | 94 Matúš Strieženec (2005) | 5 : 5 | - |
Vážení priatelia trenčianskeho florbalu. Obraciame sa na Vás so...
Aktuálne jediný reprezentant v drese AS a jeden z najlepších ligových hráčov dostal po...
Prvý zápas za mužov a to hneď v prvom útoku po...
To o čom sa dlhé týždne špekulovalo sa stáva...