tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 11:31 | 74 Gabriel Královič (2004) | 45 Andrej Rendl (2005) | 1 : 2 | - |
I. | 11:59 | 77 Tomáš Kvasnica (2003) | 1 : 2 | X | |
I. | 16:12 | 24 Matúš Ondruška (2003) | 40 Filip Cifranič (2004) | 2 : 4 | - |
I. | 19:20 | 77 Tomáš Kvasnica (2003) | 26 Peter Bednár (2004) "C" | 3 : 5 | P |
I. | 19:44 | 88 Mario Ozimý (2005) | 4 : 5 | - | |
II. | 03:51 | 55 Ivo Samuel Rosina (2003) | 78 Adam Greguš (2005) | 5 : 5 | - |
II. | 15:01 | 12 Timo Bielik (2005) | 78 Adam Greguš (2005) | 6 : 5 | - |
II. | 19:08 | 28 Matej Galajda (2004) | 24 Matúš Ondruška (2003) | 7 : 5 | - |
III. | 09:46 | 77 Tomáš Kvasnica (2003) | 20 Samuel Halas (2003) | 8 : 5 | P |
III. | 14:11 | 73 Adam Vácval (2004) | 88 Mario Ozimý (2005) | 9 : 6 | - |
III. | 16:00 | 77 Tomáš Kvasnica (2003) | 26 Peter Bednár (2004) "C" | 10 : 6 | P |
III. | 19:30 | 24 Matúš Ondruška (2003) | 63 Tomáš Bulejčík (2005) | 11 : 6 | - |
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 08:18 | 45 Marek Oriešek (2005) | 97 Samuel Habánek (2003) | 0 : 1 | - |
I. | 09:48 | 45 Marek Oriešek (2005) | 97 Samuel Habánek (2003) | 0 : 2 | - |
I. | 12:16 | 72 Jakub Ambrozai (2003) | 45 Marek Oriešek (2005) | 1 : 3 | - |
I. | 15:27 | 45 Marek Oriešek (2005) | 97 Samuel Habánek (2003) | 1 : 4 | - |
I. | 17:13 | 45 Marek Oriešek (2005) | 97 Samuel Habánek (2003) | 2 : 5 | - |
III. | 12:50 | 72 Jakub Ambrozai (2003) | 45 Marek Oriešek (2005) | 8 : 6 | - |
Diváci: 90
Vážení priatelia trenčianskeho florbalu. Obraciame sa na Vás so...
Aktuálne jediný reprezentant v drese AS a jeden z najlepších ligových hráčov dostal po...
Prvý zápas za mužov a to hneď v prvom útoku po...
To o čom sa dlhé týždne špekulovalo sa stáva...