2. liga muži - západ

KoloDátumDomáciHostia  
3. ne 6.10.2019 AS Trenčín B Červeník - Leopoldov 13:1 (4:0; 3:1; 6:0 - 13:1)
1. so 12.10.2019 AS Trenčín B Sršne Prievidza 9:5 (1:2, 6:1, 2:2 - 9:5)

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.05:284 Juraj Polák (1995)21 Stanislav Vranikovič (2000)1 : 0-
II.04:0599 Adrian Seewald (1997)81 Michal Bugár (1979)2 : 2-
II.11:3524 Milan Schwarzbacher (1993)4 Juraj Polák (1995)3 : 3-
II.11:504 Juraj Polák (1995)98 Jakub Michalec (2000)4 : 3-
II.14:0111 Adam Wágner (2002)68 Ivan Miko (1992)5 : 3-
II.14:1811 Adam Wágner (2002)10 Adam Tóth (1999)6 : 3-
II.19:1010 Adam Tóth (1999)11 Adam Wágner (2002)7 : 3-
III.12:3799 Adrian Seewald (1997)13 Kristián Balaj (1998)8 : 4-
III.16:2324 Milan Schwarzbacher (1993)98 Jakub Michalec (2000)9 : 5-
1. so 12.10.2019 AS Trenčín B FBC Levice 4:13 (2:4, 0:3, 2:6 - 4:13)
tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.02:116 Frederik Hrušovský (1998)21 Stanislav Vranikovič (2000)1 : 0-
I.04:4311 Adam Wágner (2002)2 : 1-
III.01:0321 Stanislav Vranikovič (2000)99 Adrian Seewald (1997)3 : 7-
III.11:0199 Adrian Seewald (1997)

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.02:2210 Jakub Tokár (2002)23 Richard Gašparec (2000)1 : 1-
I.06:5255 Matej Kvočka (2000) "C"11 Tadeáš Fazekaš (1996)2 : 2-
I.15:3710 Jakub Tokár (2002)2 : 3-
I.19:2921 Roman Taldík (1997)72 Marek Marko (1994)2 : 4-
II.04:5511 Tadeáš Fazekaš (1996)12 Rastislav Hložek (2000)2 : 5-
II.15:517 František Boďo (1986)11 Tadeáš Fazekaš (1996)2 : 6-
II.19:2612 Rastislav Hložek (2000)1 Svetozar Rudenko (2000) "G"2 : 7-
III.04:387 František Boďo (1986)10 Jakub Tokár (2002)3 : 8-
III.09:0521 Roman Taldík (1997)12 Rastislav Hložek (2000)3 : 9-
III.10:2277 Ján Littva (1993)11 Tadeáš Fazekaš (1996)3 : 10-
III.14:0672 Marek Marko (1994)4 : 11-
III.15:1021 Roman Taldík (1997)12 Rastislav Hložek (2000)4 : 12-
III.19:0072 Marek Marko (1994)21 Roman Taldík (1997)4 : 13-
2. ne 27.10.2019 ICE Players Sereď AS Trenčín B 10:6 (2:0;2:3;6:3 - 10:6)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.03:1774 Roman Matuška (1988)19 Michael Ungvarský (1993)1 : 0-
I.19:3827 Patrik Jakubek (1999) "C"12 Lukáš Matušica (2003)2 : 0-
II.09:4612 Lukáš Matušica (2003)27 Patrik Jakubek (1999) "C"3 : 2-
II.18:1752 Jakub Fačkovec (1996)16 Peter Janda (1989)4 : 2-
III.03:0727 Patrik Jakubek (1999) "C"5 : 4-
III.04:1737 Ján Janda (1997)74 Roman Matuška (1988)6 : 4-
III.05:0312 Lukáš Matušica (2003)88 Daniel Krivošek (2002)7 : 4-
III.16:1657 Samuel Krivosudský (1995)99 Tomáš Sysel (2002)8 : 6-
III.16:5416 Peter Janda (1989)74 Roman Matuška (1988)9 : 6-
III.19:5912 Lukáš Matušica (2003)83 Daniel Tóth (2003)10 : 6-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
II.04:5611 Adam Wágner (2002)4 Juraj Polák (1995)2 : 1-
II.05:1399 Adrian Seewald (1997)12 Martin Žiaček (1999)2 : 2-
II.19:0099 Adrian Seewald (1997)8 Samuel Dávidek (1998)4 : 3-
III.01:5314 Filip Pavlík (2000)81 Michal Bugár (1979)4 : 4P
III.10:518 Samuel Dávidek (1998)11 Adam Wágner (2002)7 : 5P
III.13:3914 Filip Pavlík (2000)97 Martin Voštiar (1993)7 : 6-

2. ne 27.10.2019 AS Trenčín B ŠK Slávia SPU DFA Nitra 1:6 (0:1;0:1;1:4 - 1:6)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
III.14:4497 Martin Voštiar (1993)1 : 4-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.04:5211 Chris Hrušovský (2004)16 Juraj Lidik (1999)0 : 1-
I.15:4466 Matúš Bányi (1998)0 : 1X
II.11:0096 Marek Šedivý (1999)18 Filip Vašš (2001) "C"0 : 2-
III.13:4566 Matúš Bányi (1998)5 Andrej Gazda (1993)0 : 3P
III.14:0316 Juraj Lidik (1999)0 : 4P
III.17:175 Andrej Gazda (1993)8 Adam Smida (2002)1 : 5-
III.18:3596 Marek Šedivý (1999)5 Andrej Gazda (1993)1 : 6-

4. ne 24.11.2019 AS Trenčín B Dragons Hlohovec 8:3 (3:0;4:2;1:1 - 8:3)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.01:035 Martin Kučerka (1997)7 Peter Preťo (2001)1 : 0-
I.02:2574 Juraj Polák (1995)81 Milan Schwarzbacher (1993)2 : 0-
I.10:5214 Filip Pavlík (2000)5 Martin Kučerka (1997)3 : 0-
II.02:1722 Adam Tóth (1999)66 Michal Bugár (1979)4 : 0-
II.05:0213 Adrian Seewald (1997)4 : 0X
II.09:5714 Filip Pavlík (2000)17 Peter Klapita (1990)5 : 1O
II.11:4668 Ivan Miko (1992)53 Filip Fáber (1997)6 : 1-
II.18:0166 Michal Bugár (1979)7 : 1-
III.18:5974 Juraj Polák (1995)23 Jakub Michalec (2000)8 : 3O

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
II.08:0912 Juraj Zelenay (2003)88 Martin Klčo (1972)4 : 1-
II.19:349 Peter Koza (2002)28 Patrik Meliš (1973)7 : 2P
III.14:0988 Martin Klčo (1972)12 Juraj Zelenay (2003)7 : 3-
4. ne 24.11.2019 AS Trenčín B Revel 13:3 (3:0;3:0;7:3 - 13:3)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.04:4474 Juraj Polák (1995)14 Filip Pavlík (2000)1 : 0-
I.09:548 Samuel Dávidek (1998)17 Peter Klapita (1990)2 : 0-
I.11:518 Samuel Dávidek (1998)3 : 0O
II.02:1055 Martin Voštiar (1993)3 : 0X
II.06:0114 Filip Pavlík (2000)8 Samuel Dávidek (1998)4 : 0-
II.12:138 Samuel Dávidek (1998)5 : 0-
II.18:0823 Jakub Michalec (2000)55 Martin Voštiar (1993)6 : 0P
III.03:4531 Adam Wágner (2002)7 : 0-
III.04:568 Samuel Dávidek (1998)23 Jakub Michalec (2000)8 : 0-
III.09:1055 Martin Voštiar (1993)23 Jakub Michalec (2000)9 : 1-
III.11:0074 Juraj Polák (1995)81 Milan Schwarzbacher (1993)10 : 1-
III.14:488 Samuel Dávidek (1998)55 Martin Voštiar (1993)11 : 2-
III.18:1281 Milan Schwarzbacher (1993)3 Juraj Surma (1979) "C"12 : 2-
III.19:4431 Adam Wágner (2002)55 Martin Voštiar (1993)13 : 3-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
III.05:5710 Erik Jurenka (1999)6 Martin Homola (1988)8 : 1-
III.11:322 Erik Černota (1999)10 Erik Jurenka (1999)10 : 2-
III.19:372 Erik Černota (1999)10 Erik Jurenka (1999)12 : 3-

5. so 7.12.2019 AS Trenčín B FBC Levice 5:6 (1:2;2:0;2:4 - 5:6)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.16:2031 Adam Wágner (2002)0 : 2X
I.19:0181 Milan Schwarzbacher (1993)68 Ivan Miko (1992)1 : 2-
II.04:0553 Filip Fáber (1997)81 Milan Schwarzbacher (1993)2 : 2-
II.04:446 Frederik Hrušovský (1998)17 Peter Klapita (1990)3 : 2-
III.01:0931 Adam Wágner (2002)6 Frederik Hrušovský (1998)4 : 2P
III.02:1653 Filip Fáber (1997)81 Milan Schwarzbacher (1993)5 : 2-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.06:3821 Roman Taldík (1997)11 Tadeáš Fazekaš (1996)0 : 1-
I.14:176 Roman Laktiš (1978)11 Tadeáš Fazekaš (1996)0 : 2-
II.07:2011 Tadeáš Fazekaš (1996)3 : 2X
III.06:116 Roman Laktiš (1978)11 Tadeáš Fazekaš (1996)5 : 3-
III.08:4417 Rudolf Patay (2000)10 Jakub Tokár (2002)5 : 4-
III.13:016 Roman Laktiš (1978)77 Ján Littva (1993)5 : 5-
III.19:5372 Marek Marko (1994)11 Tadeáš Fazekaš (1996)5 : 6-

5. so 7.12.2019 AS Trenčín B Sršne Prievidza 9:2 (2:2;6:0;1:0 - 9:2)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.07:3814 Filip Pavlík (2000)68 Ivan Miko (1992)1 : 0-
I.10:5121 Stanislav Vranikovič (2000)1 : 1V
I.19:457 Peter Preťo (2001)17 Peter Klapita (1990)2 : 2P
II.02:203 Juraj Surma (1979) "C"81 Milan Schwarzbacher (1993)3 : 2-
II.04:317 Peter Preťo (2001)14 Filip Pavlík (2000)4 : 2-
II.09:5617 Peter Klapita (1990)5 : 2-
II.15:2617 Peter Klapita (1990)21 Stanislav Vranikovič (2000)6 : 2P
II.18:1568 Ivan Miko (1992)31 Adam Wágner (2002)7 : 2-
II.19:5714 Filip Pavlík (2000)7 Peter Preťo (2001)8 : 2-
III.07:4774 Juraj Polák (1995)17 Peter Klapita (1990)9 : 2-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.12:1820 Andrej Barantal (1998)1 : 2-

6. št 19.12.2019 Dragons Hlohovec AS Trenčín B 3:14 (0:4;1:2;2:8 - 3:14)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
II.10:2322 Branislav Veber (1980)77 Tomaš Betak. (1987)1 : 5-
III.14:4688 Martin Klčo (1972)22 Branislav Veber (1980)2 : 11-
III.16:5012 Juraj Zelenay (2003)3 Patrik Meliš (1973)3 : 13O

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.00:4417 Peter Klapita (1990)55 Martin Voštiar (1993)0 : 1-
I.05:1017 Peter Klapita (1990)55 Martin Voštiar (1993)0 : 2-
I.10:5217 Peter Klapita (1990)55 Martin Voštiar (1993)0 : 3-
I.16:5517 Peter Klapita (1990)8 Samuel Dávidek (1998)0 : 4-
II.09:2631 Adam Wágner (2002)21 Stanislav Vranikovič (2000)0 : 5-
II.12:448 Samuel Dávidek (1998)68 Ivan Miko (1992)1 : 6-
II.13:3174 Juraj Polák (1995)1 : 6X
III.02:346 Frederik Hrušovský (1998)30 Boris Hrabovský (1999) "G"1 : 7-
III.04:0017 Peter Klapita (1990)55 Martin Voštiar (1993)1 : 8-
III.06:0155 Martin Voštiar (1993)6 Frederik Hrušovský (1998)1 : 9-
III.06:516 Frederik Hrušovský (1998)68 Ivan Miko (1992)1 : 10-
III.08:2374 Juraj Polák (1995)53 Filip Fáber (1997)1 : 11-
III.15:1466 Michal Bugár (1979)81 Milan Schwarzbacher (1993)2 : 12-
III.16:2266 Michal Bugár (1979)74 Juraj Polák (1995)2 : 13-
III.19:1331 Adam Wágner (2002)19 Martin Šugra (1995)3 : 14O

6. so 21.12.2019 AS Trenčín B Victory Stars Dubnica B 6:7 (0:1;3:2;3:4 - 6:7)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.10:4021 Stanislav Vranikovič (2000)0 : 1V
II.04:016 Frederik Hrušovský (1998)0 : 2V
II.10:2728 Kristián Balaj (1998)7 Peter Preťo (2001)1 : 3-
II.15:197 Peter Preťo (2001)28 Kristián Balaj (1998)2 : 3-
II.19:3427 Jozef Hruška (1997)28 Kristián Balaj (1998)3 : 3-
III.06:5481 Milan Schwarzbacher (1993)74 Juraj Polák (1995)4 : 6-
III.10:2268 Ivan Miko (1992)4 : 7X
III.14:2027 Jozef Hruška (1997)5 Martin Kučerka (1997)5 : 7-
III.19:5681 Milan Schwarzbacher (1993)6 : 7-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
II.09:355 Oliver Tfirst (1995)8 Martin Jakúbek (2003)0 : 3-
III.01:0922 Samuel Krajči (2002)6 Andrej Šťastný (2003)3 : 4-
III.02:3513 Michal Kubaščík (1996)29 Igor Drga (1977)3 : 5-
III.06:095 Oliver Tfirst (1995)49 Jaroslav Hlúšek (1988)3 : 6-
III.09:3313 Michal Kubaščík (1996)29 Igor Drga (1977)4 : 7-

6. so 21.12.2019 Revel AS Trenčín B 6:9 (2:3;0:2;4:4 - 6:9)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.00:415 Matej Gabriško (1996)7 Erik Černota (1999)1 : 0-
I.14:4715 Rastislav Horečný (1999)97 Milan Stuhl (1995) "C"2 : 2-
III.02:532 Lukáš Martinka (1988)69 Ján Kollár (2000)3 : 6P
III.07:1769 Ján Kollár (2000)81 Matúš Janovič (2000)4 : 8-
III.08:3169 Ján Kollár (2000)5 Matej Gabriško (1996)5 : 8-
III.19:402 Lukáš Martinka (1988)15 Rastislav Horečný (1999)6 : 9-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.04:256 Frederik Hrušovský (1998)5 Martin Kučerka (1997)1 : 1-
I.10:486 Frederik Hrušovský (1998)1 : 2-
I.17:057 Peter Preťo (2001)17 Jozef Hruška (1997)2 : 3-
II.02:1274 Juraj Polák (1995)81 Milan Schwarzbacher (1993)2 : 4-
II.17:003 Juraj Surma (1979) "C"68 Ivan Miko (1992)2 : 5-
III.00:597 Peter Preťo (2001)6 Frederik Hrušovský (1998)2 : 6-
III.03:097 Peter Preťo (2001)6 Frederik Hrušovský (1998)3 : 7-
III.03:416 Frederik Hrušovský (1998)3 : 8-
III.10:146 Frederik Hrušovský (1998)5 : 8X
III.11:427 Peter Preťo (2001)17 Jozef Hruška (1997)5 : 9P

7. ne 19.1.2020 AS Trenčín B Červeník - Leopoldov 8:6 (3:1;2:2;3:3 - 8:6)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.00:408 Samuel Dávidek (1998)7 Peter Preťo (2001)1 : 0-
I.01:1121 Stanislav Vranikovič (2000)5 Martin Kučerka (1997)2 : 0-
I.14:5681 Milan Schwarzbacher (1993)8 Samuel Dávidek (1998)3 : 1-
II.03:3066 Michal Bugár (1979)68 Ivan Miko (1992)4 : 1-
II.10:495 Martin Kučerka (1997)31 Adam Wágner (2002)5 : 2-
III.05:4431 Adam Wágner (2002)5 Martin Kučerka (1997)6 : 3-
III.07:5368 Ivan Miko (1992) 6 : 3
III.10:455 Martin Kučerka (1997)8 Samuel Dávidek (1998)7 : 4-
III.16:468 Samuel Dávidek (1998)31 Adam Wágner (2002)8 : 5-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.04:1910 Ján Gábriš (1998) "C" 2 : 1
II.05:3110 Ján Gábriš (1998) "C" 4 : 2
II.11:501 Matej Macho (2002)10 Ján Gábriš (1998) "C"5 : 3-
III.10:1110 Ján Gábriš (1998) "C"12 Fridrich Egyenes Pörsök (1994)6 : 4P
III.15:061 Matej Macho (2002)16 Filip Húšťava (1995)7 : 5-
III.19:1516 Filip Húšťava (1995)10 Ján Gábriš (1998) "C"8 : 6-
7. ne 19.1.2020 AS Trenčín B Victory Stars Dubnica B 10:5 (3:1;3:1;4:3 - 10:5)

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.02:2574 Juraj Polák (1995)20 Matej Šmatlák (1997)1 : 0-
I.04:588 Samuel Dávidek (1998)31 Adam Wágner (2002)2 : 0-
I.14:137 Peter Preťo (2001)31 Adam Wágner (2002)3 : 1-
II.14:3924 Robert Kohil (1995)68 Ivan Miko (1992)4 : 1-
II.15:585 Martin Kučerka (1997)7 Peter Preťo (2001)5 : 1-
II.16:568 Samuel Dávidek (1998)81 Milan Schwarzbacher (1993)6 : 1-
III.00:508 Samuel Dávidek (1998)7 Peter Preťo (2001)7 : 2-
III.05:385 Martin Kučerka (1997)
8 : 2
III.16:4531 Adam Wágner (2002)7 Peter Preťo (2001)9 : 5-
III.19:4466 Michal Bugár (1979)8 Samuel Dávidek (1998)10 : 5-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.09:0139 Samuel Bagin (2003)15 Matúš Kubo (2003)2 : 1-
II.17:188 Martin Jakúbek (2003)
6 : 2
III.08:108 Martin Jakúbek (2003)
8 : 3
III.12:478 Martin Jakúbek (2003)29 Igor Drga (1977)8 : 4-
III.15:586 Andrej Šťastný (2003) "C"
8 : 4
III.16:3949 Jaroslav Hlúšek (1988)29 Igor Drga (1977)8 : 5P

8. ne 2.2.2020 AS Trenčín B ŠK Slávia SPU DFA Nitra 4:6  

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.11:0972 Jakub Ambrozai (2003)7 Peter Preťo (2001)1 : 1-
I.16:425 Martin Kučerka (1997)55 Filip Fáber (1997)2 : 2-
II.03:1674 Juraj Polák (1995)
3 : 2
II.16:0968 Ivan Miko (1992)66 Michal Bugár (1979)4 : 4-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.04:0211 Chris Hrušovský (2004)66 Matúš Bányi (1998) "C"0 : 1-
I.16:1722 Matúš Hamza (2002)34 Samuel Desat (2002)1 : 2-
II.07:195 Andrej Gazda (1993)66 Matúš Bányi (1998) "C"3 : 3-
II.13:513 Martin Šimun (1997)11 Chris Hrušovský (2004)3 : 4-
III.04:0122 Matúš Hamza (2002)5 Andrej Gazda (1993)4 : 5-
III.19:5610 Michal Gráf (1989)5 Andrej Gazda (1993)4 : 6-

8. ne 2.2.2020 AS Trenčín B ICE Players Sereď 3:7  

Domáci

tretinačasstrelecasistovalskórekód
I.02:115 Martin Kučerka (1997)97 Samuel Habánek (2003)1 : 0P
I.10:3366 Michal Bugár (1979)74 Juraj Polák (1995)2 : 0-
III.08:4531 Adam Wágner (2002)97 Samuel Habánek (2003)3 : 4-

Hostia

tretinačasstrelecasistovalskórekód
II.07:499 Martin Bulejko (2000)16 Peter Janda (1989) "C"2 : 1-
II.09:3837 Ján Janda (1997)-2 : 2
II.14:528 Andrej Mlynárik (2002)-2 : 3
III.01:0315 Samuel Haládik (2003)-2 : 4
III.11:5637 Ján Janda (1997)16 Peter Janda (1989) "C"3 : 5-
III.16:0689 Alexander Práznovský (2001)27 Patrik Jakubek (1999)3 : 6-
III.17:228 Andrej Mlynárik (2002)-3 : 7
Rozpis zápasov
2:1SN ŠC M-Šport Trenčín
Štvrťfinále, 5.3.2023
FBK AS Trenčín - ŠK Lido Prírodovedec
Kora  Salming  M-Šport  Terajšok  Mesto Trenčín  Dalno  delta medical  square_tn