Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- Prípravný | pi 27.8.2021 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 45:69 | |
Body AS: Ďorďai 7, Nebus M. 6 (13 doskokov), Briatka 6, Šintál 5, Heleš 5, Michálik 5, Nebus O. 4, Stručka 4, Greguš 3. | |||||
- Prípravný | pi 27.8.2021 | BK AS Trenčín | BKM Iskra Svit | 64:72 | |
Body AS: Pabiš 15 (3 trojky), Šintál 11, Nebus O. 11 (9 doskokov), Nebus M. 10 (12 doskokov), Briatka 9, Ďorďai 5, Michálik 3. | |||||
- Prípravný | so 28.8.2021 | BK AS Trenčín | MŠK Kežmarok | 74:36 | |
Body AS: Nebus M. 19 (9 doskokov), Briatka 14 (10 doskokov), Ďorďai 14 (2 trojky), Michálik 7, Pabiš 6, Novák 6, Šintál 4, Heleš 3, Greguš 1. | |||||
- Prípravný | so 28.8.2021 | BK AS Trenčín | IMC Slovakia Považská Bystrica | 66:72 | |
Body AS: Briatka 16 (2 trojky), Nebus M. 15 (10 doskokov), Pabiš 12, Heleš 7, Ďorďai 6, Michálik 6, Šintál 4 (12 doskokov). | |||||
- Prípravný | ne 29.8.2021 | BK AS Trenčín | BBK Bánovce nad Bebravou | 46:84 | |
Body AS: Nebus M. 12 (9 doskokov, 2 trojky), Briatka 6, Šintál 6, Stručka 6, Heleš 6, Novák 4, Michálik 3, Pabiš 3. | |||||
- 2. kolo | so 11.9.2021 | BK AS Trenčín | Inter Bratislava | 30:96 | |
- 6. kolo | so 25.9.2021 | BK AS Trenčín | ŠBK Junior Levice | 33:107 | |
Body AS: Nebus M. 11, Nebus O. 8, Greguš 4, Briatka 4, Pabiš 4, Michálik 2, Ďorďai, Heleš, Oláš. | |||||
- 7. kolo | ne 26.9.2021 | BK AS Trenčín | BKM Junior UKF Nitra | 41:108 | |
Body AS: Nebus M. 12, Michálik 6, Greguš 5, Briatka 4, Pabiš 4, Oláš 3, Ďorďai 3, Nebus O. 2, Heleš 2. | |||||
- 1. kolo | so 9.10.2021 | BK AS Trenčín | MBK Slávia Trnava | 59:66 | |
Body AS: Briatka 13, Pabiš 13, Nebus M. 10, Nebus O. 7, Heleš 6, Ďorďai 4, Studený 3, Stručka 3, Greguš. | |||||
- 4. kolo | so 6.11.2021 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 73:74 PP | |
Body AS: Nebus M.20, Nebus O. 14, Pabiš 12, Studený 10, Briatka 7, Heleš 6, Greguš 4. | |||||
- 5. kolo | ne 7.11.2021 | BK AS Trenčín | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 59:78 | |
Body AS: Nebus M.19, Briatka 14, Nebus O.13, Pabiš 10, Studený 2, Heleš 1. | |||||
- 7. kolo | ne 30.1.2022 | BK AS Trenčín | MBK Slávia Trnava | 58:99 | |
Body AS: Briatka 18, Nebus M.16, Nebus O.9, Studený 8, Greguš 3, Ďorďai 2, Stručka 2. | |||||
- 11. kolo | so 26.3.2022 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 35:82 | |
Body AS: Briatka 9, Nebus M.8, Ďorďai 6, Greguš 4, Studený 3, Pabiš 3, Heleš 2. | |||||
- 12. kolo | so 9.4.2022 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 73:77 PP | |
Body AS: Nebus M.22, Nebus O.17, Michálik 12, Studený 9, Pabiš 8, Briatka 3, Greguš 2. | |||||
- 13. kolo | ne 10.4.2022 | BK AS Trenčín | B.S.C. Bratislava | 67:76 | |
Body AS: Nebus M.29, Nebus O.11, Briatka 9, Studený 8, Pabiš 6, Michálik 4. |