Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 1. kolo | so 15.10.2022 | Zvolen | BK AS Trenčín | 27:43 | |
Body AS: Liptáková 10, Kohútová 8, Macharová 6, Dedíková 6, Lackovičová 5, Ivanová 4, Beňová S. 2, Marčoková 2. | |||||
- 2. kolo | so 15.10.2022 | Zvolen | BK AS Trenčín | 17:45 | |
Body AS: Liptáková 11, Dedíková 8, Kohútová 6, Vrtíková 6, Macharová 4, Bernátová 4, Bacmaňáková 2, Marčoková 2, Beňová N. 2. | |||||
- 3. kolo | so 5.11.2022 | ŠBK Handlová | BK AS Trenčín | 42:35 | |
Body AS: Gabrielová 10, Liptáková 6, Bacmaňáková 4, Bernátová 4, Dedíková 4, Macharová 2, Vrtíková 2, Lackovičová 2, Bánesová 1. | |||||
- 4. kolo | so 5.11.2022 | ŠBK Handlová | BK AS Trenčín | 43:21 | |
Body AS: Macharová 4, Suchá 2, Dedíková 2, Bernátová 2, Gabrielová 2, Kohútová 2, Bánesová 2, Lackovičová 2, Bacmaňáková 2, Ďurišková 1. | |||||
- 7. kolo | so 10.12.2022 | MBK Ružomberok | BK AS Trenčín | 65:20 | |
Body AS: Novotná 10, Škultétyová 4, Liptáková 4, Gabrielová 2. | |||||
- 8. kolo | so 10.12.2022 | MBK Ružomberok | BK AS Trenčín | 50:26 | |
Body AS: Škultétyová 10, Novotná 7, Gabrielová 4, Liptáková 3, Mojsilović 2. | |||||
- 15. kolo | so 18.2.2023 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 62:14 | |
Body AS: Kohútová 6, Liptáková 4, Bernátová 2, Vrtíková 2. | |||||
- 16. kolo | so 18.2.2023 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 61:8 | |
Body AS: Liptáková 6, Kohútová 2. | |||||
- 19. kolo | so 18.3.2023 | BKM Žilina | BK AS Trenčín | 52:36 | |
Body AS: Liptáková 16, Gabrielová 12, Bernátová 3, Bánesová 2, Suchá 2, Kohútová 1. | |||||
- 20. kolo | so 18.3.2023 | BKM Žilina | BK AS Trenčín | 60:24 | |
Body AS: Gabrielová 8, Liptáková 8, Kohútová 6. Bernátová 2. |