1.kolo, 24.9.2023
SMF Žilina | - | AS Trenčín "A" | 23:16 (11:3) |
MHKA Martin | - | AS Trenčín "A" | 19:11 (12:4) |
SMF Žilina | AS Trenčín "B" | 25:6 (12:2) | |
MHKA Martin | AS Trenčín "B" | 27:1 (16:0) |
2.kolo, 8.10.2023
AS Trenčín "A" | - | THA Martin "A" | 21:9 (10:4) |
AS Trenčín "B" | - | THA Martin "B" | 8:2 (4:1) |
AS Trenčín "B" | - | THA Martin "A" | 28:0 (16:0) |
AS Trenčín "A" | - | THA Martin "B" | 6:21 (5:7) |
3.kolo, 22.10.2023
AS Trenčín "B" | - | MŠK Čadca | 8:19 (3:9) |
AS Trenčín "A" | - | MŠK Čadca | 29:23 (15:11) |
AS Trenčín "B" | - | AS Trenčín "A" | 5:22 (3:11) |
4.kolo, 5.11.2023
AS Trenčín "A" | - | ŠA Trenčín "A" | 22:9 (11:3) |
AS Trenčín "B" | - | ŠA Trenčín "B" | 20:5 (8:2) |
AS Trenčín "B" | - | ŠA Trenčín "A" | 9:25 (7:11) |
AS Trenčín "A" | - | ŠA Trenčín "B" | 41:1 (21:0) |
5. kolo, 19.11.2023
Bytča "A" | - | AS Trenčín "A" | 15:15 (11:7) |
Bytča "B" | - | AS Trenčín "B" | 6:11 (2:2) |
Bytča "A" | - | AS Trenčín "B" | 27:3 (12:2) |
Bytča "B" | - | AS Trenčín "A" | 2:33 (1:15) |
6.kolo, 2.12.2023
HK Slávia Partizánske | - | AS Trenčín "A" | 10:00 hod |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | - | AS Trenčín "B" | 11:00 hod |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | - | AS Trenčín "A" | 12:15 hod |
HK Slávia Partizánske | - | AS Trenčín "B" | 13:15 hod |
Ani v 7. a 8. zápase krajskej sútaže mladších žiačok nenašlo A-družstvo HK AS Trenčín premožiteľa. Obe družstvá mladších žiačok odohrali svoje 2 zápasy tentoraz v Partizánskom.
Celý článokĎalším víkendovým dvojkolom pokračovala aj krajská súťaž mladších žiačok.
Celý článok