| # | Z | V | R | P | Skóre | Body | |||
| 1 | Ferencváros Budapest | 15 | 12 | 1 | 2 | 45 | : | 12 | 37 |
| 2 | CF Valencia | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | : | 14 | 34 |
| 3 | 1.FC Slovácko | 15 | 11 | 0 | 4 | 38 | : | 22 | 33 |
| 4 | West Ham United | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | : | 15 | 32 |
| 5 | Zbrojovka Brno | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | : | 13 | 31 |
| 6 | AS Trenčín biely | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | : | 22 | 29 |
| 7 | Zaglebie Lubin | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | : | 24 | 28 |
| 8 | Slavia Praha | 15 | 6 | 5 | 4 | 38 | : | 20 | 23 |
| 9 | ŠK Slovan Bratislava | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | : | 21 | 20 |
| 10 | MŠK Žilina | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | : | 36 | 19 |
| 11 | Dukla Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | : | 34 | 14 |
| 12 | Wisla Krakow | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | : | 23 | 13 |
| 13 | Spartak Trnava | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | : | 38 | 11 |
| 14 | AS Trenčín červený | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | : | 53 | 8 |
| 15 | 1.FC Tatran Prešov | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | : | 37 | 8 |
| 16 | FK Olimp Uzhgorod | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | : | 39 | 5 |




































