| # | Post | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | B | Luka Damjanovič | 10.9.2003 | 21 rokov | 198 cm | 93 kg |
| 74 | B | Alex Húdok | 6.5.2006 | 19 rokov | 193 cm | 88 kg |
| 1 | B | Andrija Katič | 17.2.2002 | 23 rokov | 195 cm | 93 kg |
| 30 | B | Matúš Sláviček | 11.7.2003 | 22 rokov | 193 cm | 88 kg |
| 2 | O | Samuel Bagín | 8.2.2004 | 21 rokov | 189 cm | 82 kg |
| 29 | O | Loïc Bessilé | 19.2.1999 | 26 rokov | 184 cm | 86 kg |
| 12 | O | Nikolas Brandis | 6.5.2005 | 20 rokov | 180 cm | 71 kg |
| 14 | O | Jakub Holúbek | 12.1.1991 | 34 rokov | 180 cm | 79 kg |
| 19 | O | Justen Kranthove | 19.9.2004 | 20 rokov | 193 cm | 93 kg |
| 33 | O | Richard Križan | 23.9.1997 | 27 rokov | 190 cm | 67 kg |
| 90 | O | Hugo Pavek | 2.6.2005 | 20 rokov | 187 cm | 86 kg |
| 25 | O | Lukáš Skovajsa | 27.3.1994 | 31 rokov | 181 cm | 81 kg |
| 23 | O | Viktor Šimič | 14.10.2005 | 19 rokov | 187 cm | 83 kg |
| 89 | Z | Antonio Baždarič | 8.1.2006 | 19 rokov | 193 cm | 83 kg |
| 18 | Z | Adrián Fiala | 2.5.2005 | 20 rokov | 177 cm | 66 kg |
| 16 | Z | Sean Goss | 1.10.1995 | 29 rokov | 191 cm | 78 kg |
| 6 | Z | Tadeáš Hájovský | 30.9.2005 | 19 rokov | 176 cm | 70 kg |
| 17 | Z | Molik-Jesse Khan | 8.4.2004 | 21 rokov | 176 cm | 77 kg |
| Z | Dávid Straka | 19.9.2006 | 18 rokov | |||
| 8 | Z | Adam Yakubu | 1.2.2005 | 20 rokov | 185 cm | 80 kg |
| 80 | U | Denis Adamkovič | 25.10.2006 | 18 rokov | 178 cm | 69 kg |
| 67 | U | Nick Dmitrovič | ||||
| 99 | U | Pepijn Doesburg | 17.1.2001 | 24 rokov | 194 cm | 96 kg |
| 24 | U | Rayan-Elie Guibero | 8.5.2004 | 21 rokov | 187 cm | 73 kg |
| 22 | U | Dimitri Jepihhin | 28.10.2005 | 19 rokov | 172 cm | 67 kg |
| 11 | U | Johnson Nsumoh Kalu | 14.6.2001 | 24 rokov | 172 cm | 75 kg |
| 27 | U | Dylann Kam | 21.10.2004 | 20 rokov | ||
| 21 | U | Lukáš Mikulaj | 11.4.2005 | 20 rokov | 190 cm | 86 kg |
| 70 | U | Franko Sabljič | 17.9.2003 | 21 rokov | 195 cm | 89 kg |
| 77 | U | Sani Suleiman | 1.9.2006 | 18 rokov | 175 cm | 79 kg |
| 7 | U | Jude Sunday | 4.10.2004 | 20 rokov | 174 cm | 73 kg |
| priemer: | 22 rokov | 185 cm | 80 kg | |||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak |
3 | 5:0 | 9 |
| 2. | Trenčín |
4 | 5:3 | 9 |
| 3. | Slovan |
3 | 7:3 | 7 |
| 4. | Žilina |
4 | 6:4 | 7 |
| 5. | Zemplín |
4 | 7:6 | 7 |
| 6. | Podbrezová |
4 | 8:8 | 7 |
| 7. | DAC 1904 |
3 | 3:1 | 5 |
| 8. | Skalica |
4 | 5:4 | 5 |
| 9. | Tatran |
4 | 2:4 | 2 |
| 10. | Košice |
2 | 1:4 | 0 |
| 11. | Komárno |
3 | 3:7 | 0 |
| 12. | Ružomberok |
4 | 1:9 | 0 |