 
   
                       	
                    
						
					| # | Post | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | B | Luka Damjanovič | 10.9.2003 | 22 rokov | 198 cm | 93 kg | 
| 74 | B | Alex Húdok | 6.5.2006 | 19 rokov | 193 cm | 88 kg | 
| 1 | B | Andrija Katič | 17.2.2002 | 23 rokov | 195 cm | 93 kg | 
| 2 | O | Samuel Bagín | 8.2.2004 | 21 rokov | 189 cm | 82 kg | 
| 29 | O | Loïc Bessilé | 19.2.1999 | 26 rokov | 184 cm | 86 kg | 
| 12 | O | Nikolas Brandis | 6.5.2005 | 20 rokov | 180 cm | 71 kg | 
| 14 | O | Jakub Holúbek | 12.1.1991 | 34 rokov | 180 cm | 79 kg | 
| 19 | O | Justen Kranthove | 19.9.2004 | 21 rokov | 193 cm | 93 kg | 
| 33 | O | Richard Križan | 23.9.1997 | 28 rokov | 190 cm | 67 kg | 
| 90 | O | Hugo Pavek | 2.6.2005 | 20 rokov | 187 cm | 86 kg | 
| 25 | O | Lukáš Skovajsa | 27.3.1994 | 31 rokov | 181 cm | 81 kg | 
| 23 | O | Viktor Šimič | 14.10.2005 | 20 rokov | 187 cm | 83 kg | 
| 28 | Z | Shakhmurza Adyrbekov | 5.7.2006 | 19 rokov | 176 cm | |
| 89 | Z | Antonio Baždarič | 8.1.2006 | 19 rokov | 193 cm | 83 kg | 
| 18 | Z | Adrián Fiala | 2.5.2005 | 20 rokov | 177 cm | 66 kg | 
| 16 | Z | Sean Goss | 1.10.1995 | 30 rokov | 191 cm | 78 kg | 
| 6 | Z | Tadeáš Hájovský | 30.9.2005 | 20 rokov | 176 cm | 70 kg | 
| 9 | Z | Fedor Kasana | 9.4.2008 | 17 rokov | ||
| 17 | Z | Molik-Jesse Khan | 8.4.2004 | 21 rokov | 176 cm | 77 kg | 
| 20 | Z | Dávid Straka | 19.9.2006 | 19 rokov | 175 cm | 73 kg | 
| 8 | Z | Adam Yakubu | 1.2.2005 | 20 rokov | 185 cm | 80 kg | 
| 80 | U | Denis Adamkovič | 25.10.2006 | 19 rokov | 178 cm | 69 kg | 
| 67 | U | Nick Dmitrovič | 9.1.2006 | 19 rokov | 193 cm | 88 kg | 
| 99 | U | Pepijn Doesburg | 17.1.2001 | 24 rokov | 194 cm | 96 kg | 
| 7 | U | Marselino Ferdinan | 9.9.2004 | 21 rokov | 178 cm | |
| 24 | U | Rayan-Elie Guibero | 8.5.2004 | 21 rokov | 187 cm | 73 kg | 
| 22 | U | Dimitri Jepihhin | 28.10.2005 | 20 rokov | 172 cm | 67 kg | 
| 27 | U | Dylann Kam | 21.10.2004 | 21 rokov | 175 cm | 74 kg | 
| 11 | U | Roshaun Mathurin | 23.1.2004 | 21 rokov | ||
| 21 | U | Lukáš Mikulaj | 11.4.2005 | 20 rokov | 190 cm | 86 kg | 
| 70 | U | Franko Sabljič | 17.9.2003 | 22 rokov | 195 cm | 89 kg | 
| 77 | U | Sani Suleiman | 1.9.2006 | 19 rokov | 175 cm | 79 kg | 
| priemer: | 22 rokov | 185 cm | 80 kg | |||


| # | Tím | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Žilina | 12 | 29:17 | 25 | 
| 2. |  Slovan | 11 | 24:15 | 24 | 
| 3. |  DAC 1904 | 12 | 23:11 | 22 | 
| 4. |  Spartak | 11 | 19:11 | 20 | 
| 5. |  Zemplín | 12 | 20:18 | 18 | 
| 6. |  Podbrezová | 11 | 18:20 | 15 | 
| 7. |  Komárno | 12 | 14:20 | 14 | 
| 8. |  Trenčín | 12 | 11:20 | 13 | 
| 9. |  Tatran | 12 | 14:17 | 12 | 
| 10. |  Skalica | 12 | 12:18 | 11 | 
| 11. |  Ružomberok | 11 | 13:18 | 11 | 
| 12. |  Košice | 12 | 17:29 | 7 |