Káder A-tím 2014/2015

# Post Meno Narodený Vek Výška Váha
30 B Adrián Chovan 8.10.1995 29 rokov 192 cm 90 kg
24 B Igor Šemrinec 22.11.1987 37 rokov 188 cm 83 kg
32 B Matej Vozár 5.5.1994 31 rokov 201 cm 95 kg
17 O Peter Čögley 11.8.1988 37 rokov 174 cm 79 kg
22 O Ramón Rodríguez Da Silva 22.8.1990 35 rokov 182 cm 81 kg
14 O Jakub Holúbek 12.1.1991 34 rokov 180 cm 79 kg
37 O Peter Kleščík 18.9.1988 36 rokov 184 cm 81 kg
18 O James Lawrence 22.8.1992 33 rokov 187 cm 81 kg
15 O Kingsley Madu 12.12.1995 29 rokov 174 cm 81 kg
3 O Milan Rundić 29.3.1992 33 rokov 188 cm 80 kg
2 O Lukáš Skovajsa 27.3.1994 31 rokov 181 cm 81 kg
5 Z Damián Bariš 9.12.1994 30 rokov 177 cm 76 kg
21 Z Matúš Bero 6.9.1995 30 rokov 181 cm 81 kg
8 Z Ryan Koolwijk 8.8.1985 40 rokov 194 cm 76 kg
29 Z Stanislav Lobotka 22.11.1994 30 rokov 171 cm 72 kg
16 Z Karol Mondek 2.6.1991 34 rokov 167 cm 65 kg
10 Z Ibrahim Rabiu 15.3.1991 34 rokov 167 cm 62 kg
11 U Jairo De Macedo Da Silva 6.5.1992 33 rokov 180 cm 77 kg
28 U Emmanuel Edmond 13.6.1996 29 rokov 179 cm 87 kg
19 U Dávid Guba 29.6.1991 34 rokov 182 cm 81 kg
9 U Gino van Kessel 9.3.1993 32 rokov 182 cm 83 kg
  priemer: 33 rokov 181 cm 80 kg
 
Rozpis zápasov
NIKÉ LIGA, 7. kolo, 13.9.2025
AS Trenčín - MFK Ružomberok
18:00
NIKÉ LIGA, 8. kolo, 20.9.2025
FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. Spartak 6 13:4 15
2. DAC 1904 6 12:2 14
3. Žilina 7 15:10 12
4. Slovan 6 14:9 12
5. Trenčín 7 9:12 12
6. Zemplín 7 11:11 9
7. Podbrezová 7 10:15 8
8. Tatran 7 8:10 6
9. Skalica 7 7:11 6
10. Komárno 6 8:13 6
11. Ružomberok 7 8:15 4
12. Košice 5 8:11 3

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín  Áesko Kantína  RS Technology
 Heineken  Smoker  mattoni  arena ostrov  laugaricio  karlmarc.com  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa fajntricko  dobrota  Hisense Antes GM