| # | Post | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | B | Michal Kukučka | 12.4.2002 | 23 rokov | 191 cm | 77 kg |
| 5 | O | Steve Kapuadi | 30.4.1998 | 27 rokov | 193 cm | 93 kg |
| 28 | O | Matúš Kmeť | 27.6.2000 | 25 rokov | 173 cm | 64 kg |
| 27 | O | Simeon Kohút | 27.2.2002 | 23 rokov | 180 cm | 69 kg |
| 33 | O | Richard Križan | 23.9.1997 | 28 rokov | 190 cm | 67 kg |
| 13 | O | Kingsley Madu | 12.12.1995 | 29 rokov | 174 cm | 81 kg |
| 74 | O | Urban Mazanovský | 17.12.2003 | 21 rokov | 177 cm | 68 kg |
| 19 | O | Kelvin Pires | 5.6.2000 | 25 rokov | 193 cm | 87 kg |
| 66 | O | Juha Pirinen | 22.10.1991 | 34 rokov | 185 cm | 81 kg |
| 3 | O | Ramón Rodríguez da Silva | 22.8.1990 | 35 rokov | 182 cm | 81 kg |
| 22 | O | Adrián Slávik | 12.4.1999 | 26 rokov | 178 cm | 75 kg |
| 6 | O | Martin Šulek | 15.1.1998 | 27 rokov | 181 cm | 68 kg |
| 35 | O | Reuben Yem | 29.10.1997 | 28 rokov | 171 cm | 77 kg |
| 8 | Z | Artur Gajdoš | 20.1.2004 | 21 rokov | 178 cm | 74 kg |
| 30 | Z | Rahim Ibrahim | 10.6.2001 | 24 rokov | 185 cm | 90 kg |
| 16 | Z | Jakub Kadák | 14.12.2000 | 24 rokov | 177 cm | 69 kg |
| 18 | Z | Samuel Lavrinčík | 10.7.2001 | 24 rokov | 180 cm | 73 kg |
| 4 | Z | Abdul Zubairu | 3.10.1998 | 27 rokov | 165 cm | 62 kg |
| 11 | U | Philip Azango | 21.5.1997 | 28 rokov | 167 cm | 75 kg |
| 17 | U | Lucas Demitra | 9.4.2003 | 22 rokov | 181 cm | 74 kg |
| 23 | U | Adam Gaži | 1.3.2003 | 22 rokov | 170 cm | 70 kg |
| 15 | U | Ahmad Ghali | 23.6.2000 | 25 rokov | 170 cm | 64 kg |
| 9 | U | Eduvie Ikoba | 26.10.1997 | 28 rokov | 193 cm | 101 kg |
| 21 | U | Lukáš Letenay | 19.4.2001 | 24 rokov | 190 cm | 85 kg |
| 71 | U | Adam Tučný | 21.5.2002 | 23 rokov | 177 cm | 68 kg |
| priemer: | 26 rokov | 180 cm | 76 kg | |||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
17 | 35:24 | 36 |
| 2. | DAC 1904 |
17 | 33:13 | 35 |
| 3. | Žilina |
17 | 40:22 | 34 |
| 4. | Spartak |
17 | 32:18 | 32 |
| 5. | Podbrezová |
17 | 28:27 | 24 |
| 6. | Zemplín |
17 | 27:30 | 22 |
| 7. | Tatran |
17 | 19:24 | 20 |
| 8. | Komárno |
17 | 19:27 | 19 |
| 9. | Ružomberok |
17 | 20:26 | 19 |
| 10. | Trenčín |
17 | 14:31 | 17 |
| 11. | Skalica |
17 | 15:25 | 13 |
| 12. | Košice |
17 | 22:37 | 11 |