AS Trenčín | Bergsen – Slávik (68. Lamine), Pires, Nielsen, Ligeon – Lamine (60. Laurinec) – Corryn (77. Paulo Junior), Kneževič (55. Tatranský) – Convalius (77. Mikael), Čatakovič (57. Depetris), Tučný (63. Petráš)
Góly | 5. Čatakovič (pen.), 23. Comvalius, 41. Comvalius, 56. Čatakovič - 19. Jambor, 22. Mojžiš, 34. Kaprálik, 45. Kaprálik, 72. Rusnák
# | Tím | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 71:25 | 74 |
2. | MFK Ružomberok | 58:23 | 63 |
3. | FC Spartak Trnava | 36:17 | 60 |
4. | DAC 1904 | 39:37 | 46 |
5. | ŠKF Sereď | 34:46 | 39 |
6. | MŠK Žilina | 43:52 | 34 |
# | Tím | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 58:43 | 48 |
2. | MFK Zemplín Michalovce | 32:42 | 40 |
3. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 42:57 | 40 |
4. | FK Senica | 29:51 | 34 |
5. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 33:50 | 30 |
6. | FK Pohronie | 27:59 | 18 |
V piatok čaká náš tím finálový zápas play-off o postup do Európskej konferenčnej...
Fotogaléria zo zápasu play-off Fortuna ligy o postup do Európskej konferenčnej ligy UEFA...
ASTV vám prináša zostrih zo stretnutia play-off Fortuna ligy o postup do Európskej...
ASTV vám prináša tlačovú konferenciu po zápase play-off Fortuna ligy...