Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Slovnaft Cup | st 23.8.2023 | MFK Vrbové | AS Trenčín | 0:3 | (0:3) | |
Góly | 2. Gajdoš, 21. Sunday, 29. Sunday Žlté karty | 15. Hutár, 45. Antal – 43. Demitra Rozhodovali | Malárik – Ralbovský, Krivošík Diváci | 520 | ||||||
Káder Trenčína: Kukučka – Kerkez, Pires, Bagín (64. Obšivan), Skovajsa – Gajdoš (46. Mikulaj), Bariš (46. Bondarenko), Hollý (64. Ibrahim) – Demitra, Akila, Sunday (68. Gong) | ||||||
Slovnaft Cup | st 27.9.2023 | OK Častkovce | AS Trenčín | 1:2 | (0:1) | |
Góly | 90. Martišiak – 27. Hollý, 90. Gong Žlté karty | 75. Minaroviech, 79. Martišiak - 59. Kerkez, 62. Bagín, 77. Šuvalija Rozhodovali | Chromý – Roszbeck, Vörös Diváci | 700 | ||||||
Káder Trenčína: M. Kukučka – Kerkez (66. Kmeť, 76. Bariš), Bagín, Šuvalija, Skovajsa – Gajdoš (66. Ibrahim), Pires, Hollý (90. Hájovský)– Demitra (66. Gong), Akila, Sunday | ||||||
Slovnaft Cup | st 25.10.2023 | Lokomotíva Devínska Nová Ves | AS Trenčín | 2:1 pn | (1:1) | |
Góly | 28. Thiago - 45. Gajdoš Žlté karty | 21. Haník, 73. Hanúsek, 88. Kubala – 47. Šuvalija Rozhodovali | Marsal – Tokoš, Borsányi Diváci | 550 | ||||||
Káder Trenčína: Kukučka – Kerkez, Bagín, Šuvalija (56. Bariš), Skovajsa – Hájovský (63. Ibrahim), Pires, Gajdoš – Uchegbu (63. Gong), Akila, Sunday (63. Soares) |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 18:7 | 19 |
2. | ![]() |
10 | 24:14 | 19 |
3. | ![]() |
8 | 19:12 | 18 |
4. | ![]() |
10 | 16:11 | 18 |
5. | ![]() |
8 | 15:7 | 16 |
6. | ![]() |
10 | 10:18 | 12 |
7. | ![]() |
9 | 12:16 | 11 |
8. | ![]() |
10 | 9:14 | 10 |
9. | ![]() |
9 | 12:16 | 10 |
10. | ![]() |
10 | 11:15 | 8 |
11. | ![]() |
9 | 10:17 | 8 |
12. | ![]() |
9 | 11:20 | 4 |