| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 16.8.2025 | FC Petržalka | AS Trenčín | 2:3 | ||
| 2. | so 23.8.2025 | AS Trenčín | FK Pohronie | 5:0 | ||
| 3. | so 30.8.2025 | FC Tatran Prešov | AS Trenčín | 2:5 | ||
| 4. | so 13.9.2025 | AS Trenčín | MŠK Žilina | 3:1 | ||
| 5. | so 20.9.2025 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 1:0 | ||
| 6. | so 27.9.2025 | AS Trenčín | FC Košice | 7:2 | ||
| 7. | ne 5.10.2025 | MŠK FOMAT Martin | AS Trenčín | 2:1 | ||
| 8. | so 11.10.2025 | MFK Ružomberok | AS Trenčín | 0:5 | ||
| 9. | so 18.10.2025 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 2:1 | ||
| 10. | so 8.11.2025 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 13:15 | ||
| 11. | so 15.11.2025 | AS Trenčín | MFK Zemplín Michalovce | 13:15 | ||
| 12. | so 22.11.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | AS Trenčín | 13:15 | ||
| 13. | so 29.11.2025 | AS Trenčín | FK Železiarne Podbrezová | 13:15 | ||
| 14. | so 28.2.2026 | AS Trenčín | FC Petržalka | 13:15 | ||
| 15. | so 7.3.2026 | FK Pohronie | AS Trenčín | 13:15 | ||
| 16. | so 14.3.2026 | AS Trenčín | FC Tatran Prešov | 13:15 | ||
| 17. | št 2.4.2026 | MŠK Žilina | AS Trenčín | 16:15 | ||
| 18. | so 11.4.2026 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 13:15 | ||
| 19. | so 18.4.2026 | FC Košice | AS Trenčín | 13:15 | ||
| 20. | so 25.4.2026 | AS Trenčín | MŠK FOMAT Martin | 13:15 | ||
| 21. | so 2.5.2026 | AS Trenčín | MFK Ružomberok | 13:15 | ||
| 22. | so 9.5.2026 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 13:15 | ||
| 23. | so 16.5.2026 | AS Trenčín | DAC 1904 Dunajská Streda | 13:15 | ||
| 24. | so 23.5.2026 | MFK Zemplín Michalovce | AS Trenčín | 13:15 | ||
| 25. | so 30.5.2026 | AS Trenčín | MFK Dukla Banská Bystrica | 13:15 | ||
| 26. | so 6.6.2026 | FK Železiarne Podbrezová | AS Trenčín | 13:15 | ||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
13 | 33:17 | 28 |
| 2. | Slovan |
12 | 27:16 | 27 |
| 3. | DAC 1904 |
13 | 26:12 | 25 |
| 4. | Spartak |
11 | 19:11 | 20 |
| 5. | Zemplín |
12 | 20:18 | 18 |
| 6. | Podbrezová |
12 | 19:23 | 15 |
| 7. | Komárno |
12 | 14:20 | 14 |
| 8. | Trenčín |
12 | 11:20 | 13 |
| 9. | Skalica |
13 | 12:18 | 12 |
| 10. | Ružomberok |
12 | 13:18 | 12 |
| 11. | Tatran |
13 | 14:21 | 12 |
| 12. | Košice |
13 | 18:32 | 7 |