Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prípravný | št 29.6.2017 | AS Trenčín | FC Torpedo Kutaisi | 5:1 | (2:1) | |
Góly: 36. a 40. Mance, 75. Čatakovič, 81. Paur, 87. Beridze - 10. Guruli Žlté karty: 63. Šulek, 66. Mance – 38. Gigauri Rozhodovali: Marshall – Robinson, Argyropoulos (všetci Severné Írsko) Diváci: 2915 | ||||||
Káder Trenčína: Chovan - Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa - Paur (81. El Mahdioui), Zubairu, Ubbink - Hilary (65. Kvocera), Antonio Mance (73. Čatakovič), Beridze | ||||||
Prípravný | št 13.7.2017 | AS Trenčín | Bnei Jehuda Tel Aviv | 1:1 | (0:1) | |
Góly: 59. Paur - 3. Valskis Žlté karty: 76. Kleščík, 76. Paur – 20. Kandil, 66. Gordana, 69. Valskis Červená karta: 79. Kandil (Bnei Jehuda) Rozhodovali: Martinez – Cabanero, Garcia (všetci Špan.) Diváci: 2365 | ||||||
Káder Trenčína: Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, Julien - El Mahdioui - Ubbink, Paur, Gong (57. Kvocera), Beridze - Mance (78. Čatakovič) |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 18:7 | 19 |
2. | ![]() |
10 | 24:14 | 19 |
3. | ![]() |
8 | 19:12 | 18 |
4. | ![]() |
10 | 16:11 | 18 |
5. | ![]() |
8 | 15:7 | 16 |
6. | ![]() |
10 | 10:18 | 12 |
7. | ![]() |
9 | 12:16 | 11 |
8. | ![]() |
10 | 9:14 | 10 |
9. | ![]() |
9 | 12:16 | 10 |
10. | ![]() |
10 | 11:15 | 8 |
11. | ![]() |
9 | 10:17 | 8 |
12. | ![]() |
9 | 11:20 | 4 |