| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 17.8.2025 | AS Trenčín | FC Petržalka | 2:4 | ||
| 3. | so 30.8.2025 | AS Trenčín | FC Tatran Prešov | 1:2 | ||
| 5. | ne 21.9.2025 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 0:6 | ||
| 7. | so 4.10.2025 | AS Trenčín | MŠK FOMAT Martin | 4:2 | ||
| 8. | st 15.10.2025 | AS Trenčín | MFK Ružomberok | 3:1 | ||
| 10. | so 25.10.2025 | AS Trenčín | DAC 1904 Dunajská Streda | 1:1 | ||
| 12. | so 22.11.2025 | AS Trenčín | MFK Dukla Banská Bystrica | 3:0 | ||
| 15. | ne 8.3.2026 | AS Trenčín | FK Pohronie | 11:00 | ||
| 17. | št 2.4.2026 | AS Trenčín | MŠK Žilina | 16:00 | ||
| 19. | ne 19.4.2026 | AS Trenčín | FC Košice | 11:00 | ||
| 22. | ne 10.5.2026 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 11:00 | ||
| 24. | ne 24.5.2026 | AS Trenčín | MFK Zemplín Michalovce | 11:00 | ||
| 26. | so 6.6.2026 | AS Trenčín | FK Železiarne Podbrezová | 11:00 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
16 | 35:22 | 36 |
| 2. | Žilina |
16 | 39:20 | 34 |
| 3. | DAC 1904 |
16 | 30:12 | 32 |
| 4. | Spartak |
16 | 31:15 | 32 |
| 5. | Zemplín |
16 | 27:26 | 22 |
| 6. | Podbrezová |
16 | 24:27 | 21 |
| 7. | Tatran |
16 | 19:24 | 19 |
| 8. | Komárno |
16 | 18:26 | 18 |
| 9. | Ružomberok |
16 | 18:25 | 16 |
| 10. | Trenčín |
16 | 14:31 | 16 |
| 11. | Skalica |
16 | 14:24 | 12 |
| 12. | Košice |
16 | 20:37 | 8 |