| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 18.7.2015 | MFK Zemplín Michalovce | AS Trenčín | 0:1 | (0:0) |
| 2. | so 25.7.2015 | FK Železiarne Podbrezová | AS Trenčín | 0:2 | (0:1) |
| 3. | so 1.8.2015 | FC ViOn Zlaté Moravce | AS Trenčín | 0:1 | (0:0) |
| 4. | so 8.8.2015 | Spartak Myjava | AS Trenčín | 0:1 | (0:0) |
| 5. | so 15.8.2015 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 0:2 | (0:0) |
| 7. | so 29.8.2015 | FK Senica | AS Trenčín | 1:4 | (1:1) |
| 9. | ne 20.9.2015 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 0:0 | (0:0) |
| 17. | so 21.11.2015 | MFK Ružomberok | AS Trenčín | 0:3 | (0:1) |
| 19. | so 5.12.2015 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 1:1 | (1:0) |
| 22. | so 5.3.2016 | MFK Skalica | AS Trenčín | 1:2 | (0:2) |
| 21. | ut 8.3.2016 | MŠK Žilina | AS Trenčín | 2:3 | (1:2) |
| 23. | ne 13.3.2016 | MFK Zemplín Michalovce | AS Trenčín | 1:3 | (0:1) |
| 25. | ne 3.4.2016 | FC ViOn Zlaté Moravce | AS Trenčín | 0:2 | (0:1) |
| 27. | so 16.4.2016 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 1:0 | (0:0) |
| 29. | so 23.4.2016 | FK Senica | AS Trenčín | 0:2 | (0:2) |
| 31. | ne 8.5.2016 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 0:4 | (0:2) |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak |
6 | 13:4 | 15 |
| 2. | DAC 1904 |
6 | 12:2 | 14 |
| 3. | Trenčín |
7 | 9:12 | 12 |
| 4. | Žilina |
7 | 15:10 | 12 |
| 5. | Slovan |
6 | 14:9 | 12 |
| 6. | Zemplín |
7 | 11:11 | 9 |
| 7. | Podbrezová |
7 | 10:15 | 8 |
| 8. | Komárno |
6 | 8:13 | 6 |
| 9. | Tatran |
7 | 8:10 | 6 |
| 10. | Skalica |
7 | 7:11 | 6 |
| 11. | Ružomberok |
7 | 8:15 | 4 |
| 12. | Košice |
5 | 8:11 | 3 |