| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kolo | st 14.8.2019 | MŠK Tisovec | AS Trenčín | 1:8 | (0:2) | |
Góly | 62. Husanik (pen.) - 7. Čatakovič, 34. Roguljič, 47. Čatakovič (pen.), 55. Roguljič, 56. Roguljič, 75. Kadák, 84. Kadák, 89. Čatakovič Žlté karty | 29. Gálik – 36. Laczkó, 41. Julien Rozhodovali | Marhefka – Hrmo, Kuba Diváci | 381 | ||||||
| Káder Trenčína: Šemrinec - Slávik, Šulek, Laczkó, Julien (46. Neeskens) - Lamine, Koolwijk, Roguljič (64. Kadák) - Osman (46. Buyl), Čatakovič, Corryn | ||||||
| 3. kolo | ut 10.9.2019 | FK Šalková | AS Trenčín | 1:5 | (0:3) | |
Góly | 74. Dobrota – 5. Depetris, 17. Roguljič, 32. Corryn, 47. Gnida (vl.), 90. Van Kessel Žlté karty | 86. Neeskens Rozhodovali | Jurenka – Hrčka, Krivošík Diváci | 627 | ||||||
| Káder Trenčína: Šemrinec - Ligeon, Kleščík (61. Križan), Kpekawa, Neeskens - Koolwijk - Roguljič (46. Kadák), Lamine (70. Abdul) - Van Kessel, Depetris, Corryn | ||||||
| 4. kolo | st 25.9.2019 | FC Košice | AS Trenčín | 2:3 pn | (1:0) | |
Góly | 29. Gáll, 69. Karaš – 48. Kavka (vl.), 89. Čatakovič Žlté karty | 25. Liener, 47. Kavka, 63. Rizie – 21. Križan, 23. Neeskens, 76. Koolwijk Rozhodovali | Gemzický – Tomčík, Hrmo Diváci | 1240 | ||||||
| Káder Trenčína: Chudý – Slávik, Kleščík, Križan, Neeskens (46. Skovajsa) – Abdul, Koolwijk, Čatakovič – Osman, Depetris (46. Comvalius), Van Kessel (74. Kadák) | ||||||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
18 | 38:26 | 39 |
| 2. | DAC 1904 |
18 | 34:13 | 38 |
| 3. | Spartak |
18 | 34:18 | 35 |
| 4. | Žilina |
18 | 42:25 | 34 |
| 5. | Zemplín |
18 | 28:30 | 25 |
| 6. | Podbrezová |
18 | 28:28 | 24 |
| 7. | Ružomberok |
18 | 20:26 | 20 |
| 8. | Tatran |
18 | 19:25 | 20 |
| 9. | Komárno |
18 | 20:29 | 19 |
| 10. | Trenčín |
18 | 14:31 | 18 |
| 11. | Košice |
18 | 24:38 | 14 |
| 12. | Skalica |
18 | 15:27 | 13 |