| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 21.4.2018 | AS Trenčín bieli | FC Tatran Prešov | 3:1 | ||
Góly: Gúčik, Blaško, Galajda - Pališčák | ||||||
| 1. | so 21.4.2018 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín červení | 1:0 | ||
| 1. | so 21.4.2018 | AS Roma | FK Inter Bratislava | 0:1 | ||
| 1. | so 21.4.2018 | 1.FC Slovácko | Zaglebie Lubin | 0:4 | ||
| 1. | so 21.4.2018 | West Ham United | Juventus FC | 0:0 | ||
| 1. | so 21.4.2018 | MŠK Žilina | Wisla Krakow | 0:0 | ||
| 1. | so 21.4.2018 | ŠK Slovan Bratislava | AC Sparta Praha | 2:2 | ||
| 1. | so 21.4.2018 | Ferencváros Budapešť | SK Slavia Praha | 0:4 | ||
| 2. | so 21.4.2018 | AS Roma | AS Trenčín bieli | 4:0 | ||
| 2. | so 21.4.2018 | FC Tatran Prešov | West Ham United | 1:3 | ||
| 2. | so 21.4.2018 | Zaglebie Lubin | FC Spartak Trnava | 0:1 | ||
| 2. | so 21.4.2018 | FK Inter Bratislava | AS Trenčín červení | 2:0 | ||
| 2. | so 21.4.2018 | Juventus FC | MŠK Žilina | 1:1 | ||
| 2. | so 21.4.2018 | AC Sparta Praha | 1.FC Slovácko | 3:0 | ||
| 2. | so 21.4.2018 | Wisla Krakow | Ferencváros Budapešť | 0:2 | ||
| 2. | so 21.4.2018 | SK Slavia Praha | ŠK Slovan Bratislava | 3:0 | ||
| 3. | so 21.4.2018 | AS Trenčín bieli | FK Inter Bratislava | 3:1 | ||
| 3. | so 21.4.2018 | West Ham United | AS Roma | 0:0 | ||
| 3. | so 21.4.2018 | AS Trenčín červení | Zaglebie Lubin | 1:6 | ||
| 3. | so 21.4.2018 | MŠK Žilina | FC Tatran Prešov | 1:2 | ||
| 3. | so 21.4.2018 | FC Spartak Trnava | AC Sparta Praha | 1:3 | ||
| 3. | so 21.4.2018 | 1.FC Slovácko | SK Slavia Praha | 1:6 | ||
| 3. | so 21.4.2018 | Ferencváros Budapešť | Juventus FC | 0:1 | ||
| 3. | so 21.4.2018 | ŠK Slovan Bratislava | Wisla Krakow | 1:1 | ||
| 4. | so 21.4.2018 | FK Inter Bratislava | Zaglebie Lubin | 0:5 | ||
| 4. | so 21.4.2018 | AS Trenčín bieli | West Ham United | 2:2 | ||
| 4. | so 21.4.2018 | AS Roma | MŠK Žilina | 3:1 | ||
| 4. | so 21.4.2018 | FC Tatran Prešov | Ferencváros Budapešť | 1:3 | ||
| 4. | so 21.4.2018 | AC Sparta Praha | AS Trenčín červení | 1:0 | ||
| 4. | so 21.4.2018 | SK Slavia Praha | FC Spartak Trnava | 4:1 | ||
| 4. | so 21.4.2018 | Wisla Krakow | 1.FC Slovácko | 7:0 | ||
| 4. | so 21.4.2018 | Juventus FC | ŠK Slovan Bratislava | 3:0 | ||
| 5. | so 21.4.2018 | West Ham United | FK Inter Bratislava | 2:0 | ||
| 5. | so 21.4.2018 | MŠK Žilina | AS Trenčín bieli | 1:1 | ||
| 5. | so 21.4.2018 | Zaglebie Lubin | AC Sparta Praha | 3:3 | ||
| 5. | so 21.4.2018 | Ferencváros Budapešť | AS Roma | 0:2 | ||
| 5. | so 21.4.2018 | ŠK Slovan Bratislava | FC Tatran Prešov | 5:0 | ||
| 5. | so 21.4.2018 | AS Trenčín červení | SK Slavia Praha | 1:2 | ||
| 5. | so 21.4.2018 | FC Spartak Trnava | Wisla Krakow | 1:0 | ||
| 5. | so 21.4.2018 | 1.FC Slovácko | Juventus FC | 0:10 | ||
| 6. | so 21.4.2018 | West Ham United | MŠK Žilina | 2:2 | ||
| 6. | so 21.4.2018 | FK Inter Bratislava | AC Sparta Praha | 1:3 | ||
| 6. | so 21.4.2018 | AS Trenčín bieli | Ferencváros Budapešť | 6:3 | ||
| 6. | so 21.4.2018 | SK Slavia Praha | Zaglebie Lubin | 3:0 | ||
| 6. | so 21.4.2018 | AS Roma | ŠK Slovan Bratislava | 0:0 | ||
| 6. | so 21.4.2018 | Wisla Krakow | AS Trenčín červení | 2:0 | ||
| 6. | so 21.4.2018 | Juventus FC | FC Spartak Trnava | 2:1 | ||
| 6. | so 21.4.2018 | FC Tatran Prešov | 1.FC Slovácko | 1:2 | ||
| 7. | so 21.4.2018 | MŠK Žilina | FK Inter Bratislava | 2:1 | ||
| 7. | so 21.4.2018 | Ferencváros Budapešť | West Ham United | 1:5 | ||
| 7. | so 21.4.2018 | AC Sparta Praha | SK Slavia Praha | 2:0 | ||
| 7. | so 21.4.2018 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín bieli | 5:0 | ||
| 7. | so 21.4.2018 | 1.FC Slovácko | AS Roma | 0:10 | ||
| 7. | so 21.4.2018 | Zaglebie Lubin | Wisla Krakow | 0:1 | ||
| 7. | so 21.4.2018 | AS Trenčín červení | Juventus FC | 0:4 | ||
| 7. | so 21.4.2018 | MŠK Žilina | Ferencváros Budapešť | 2:3 | ||
| 8. | so 21.4.2018 | FC Spartak Trnava | FC Tatran Prešov | 3:0 | ||
| 8. | so 21.4.2018 | FK Inter Bratislava | SK Slavia Praha | 0:3 | ||
| 8. | so 21.4.2018 | West Ham United | ŠK Slovan Bratislava | 1:1 | ||
| 8. | so 21.4.2018 | Wisla Krakow | AC Sparta Praha | 0:2 | ||
| 8. | so 21.4.2018 | AS Trenčín bieli | 1.FC Slovácko | 6:1 | ||
| 8. | so 21.4.2018 | Juventus FC | Zaglebie Lubin | 7:0 | ||
| 8. | so 21.4.2018 | AS Roma | FC Spartak Trnava | 1:0 | ||
| 8. | so 21.4.2018 | FC Tatran Prešov | AS Trenčín červení | 3:2 | ||
| 9. | so 21.4.2018 | Ferencváros Budapešť | FK Inter Bratislava | 1:2 | ||
| 9. | so 21.4.2018 | ŠK Slovan Bratislava | MŠK Žilina | 1:3 | ||
| 9. | so 21.4.2018 | SK Slavia Praha | Wisla Krakow | 1:0 | ||
| 9. | so 21.4.2018 | 1.FC Slovácko | West Ham United | 1:5 | ||
| 9. | so 21.4.2018 | AC Sparta Praha | Juventus FC | 0:2 | ||
| 9. | so 21.4.2018 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín bieli | 2:0 | ||
| 9. | so 21.4.2018 | Zaglebie Lubin | FC Tatran Prešov | 1:0 | ||
| 9. | so 21.4.2018 | AS Trenčín červení | AS Roma | 0:7 | ||
| 10. | ne 22.4.2018 | Ferencváros Budapešť | ŠK Slovan Bratislava | 2:1 | ||
| 10. | ne 22.4.2018 | FK Inter Bratislava | Wisla Krakow | 1:0 | ||
| 10. | ne 22.4.2018 | MŠK Žilina | 1.FC Slovácko | 4:0 | ||
| 10. | ne 22.4.2018 | West Ham United | FC Spartak Trnava | 2:0 | ||
| 10. | ne 22.4.2018 | Juventus FC | SK Slavia Praha | 0:1 | ||
| 10. | ne 22.4.2018 | FC Tatran Prešov | AC Sparta Praha | 2:7 | ||
| 10. | ne 22.4.2018 | AS Roma | Zaglebie Lubin | 4:0 | ||
| 10. | ne 22.4.2018 | AS Trenčín bieli | AS Trenčín červení | 9:0 | ||
| 11. | ne 22.4.2018 | ŠK Slovan Bratislava | FK Inter Bratislava | 0:1 | ||
| 11. | ne 22.4.2018 | 1.FC Slovácko | Ferencváros Budapešť | 1:0 | ||
| 11. | ne 22.4.2018 | Wisla Krakow | Juventus FC | 0:2 | ||
| 11. | ne 22.4.2018 | FC Spartak Trnava | MŠK Žilina | 1:0 | ||
| 11. | ne 22.4.2018 | SK Slavia Praha | FC Tatran Prešov | 4:0 | ||
| 11. | ne 22.4.2018 | AS Trenčín červení | West Ham United | 0:6 | ||
| 11. | ne 22.4.2018 | AC Sparta Praha | AS Roma | 0:3 | ||
| 11. | ne 22.4.2018 | Zaglebie Lubin | AS Trenčín bieli | 0:2 | ||
| 12. | ne 22.4.2018 | FK Inter Bratislava | Juventus FC | 0:1 | ||
| 12. | ne 22.4.2018 | ŠK Slovan Bratislava | 1.FC Slovácko | 0:1 | ||
| 12. | ne 22.4.2018 | Ferencváros Budapešť | FC Spartak Trnava | 1:0 | ||
| 12. | ne 22.4.2018 | FC Tatran Prešov | Wisla Krakow | 0:3 | ||
| 12. | ne 22.4.2018 | MŠK Žilina | AS Trenčín červení | 4:1 | ||
| 12. | ne 22.4.2018 | AS Roma | SK Slavia Praha | 1:3 | ||
| 12. | ne 22.4.2018 | West Ham United | Zaglebie Lubin | 2:3 | ||
| 12. | ne 22.4.2018 | AS Trenčín bieli | AC Sparta Praha | 0:5 | ||
| 13. | ne 22.4.2018 | 1.FC Slovácko | FK Inter Bratislava | 2:0 | ||
| 13. | ne 22.4.2018 | Juventus FC | FC Tatran Prešov | 4:1 | ||
| 13. | ne 22.4.2018 | FC Spartak Trnava | ŠK Slovan Bratislava | 1:1 | ||
| 13. | ne 22.4.2018 | AS Trenčín červení | Ferencváros Budapešť | 2:9 | ||
| 13. | ne 22.4.2018 | Wisla Krakow | AS Roma | 0:1 | ||
| 13. | ne 22.4.2018 | Zaglebie Lubin | MŠK Žilina | 3:3 | ||
| 13. | ne 22.4.2018 | SK Slavia Praha | AS Trenčín bieli | 2:2 | ||
| 13. | ne 22.4.2018 | AC Sparta Praha | West Ham United | 2:0 | ||
| 14. | ne 22.4.2018 | 1.FC Slovácko | FC Spartak Trnava | 0:1 | ||
| 14. | ne 22.4.2018 | FK Inter Bratislava | FC Tatran Prešov | 1:2 | ||
| 14. | ne 22.4.2018 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín červení | 1:1 | ||
| 14. | ne 22.4.2018 | AS Roma | Juventus FC | 4:0 | ||
| 14. | ne 22.4.2018 | Ferencváros Budapešť | Zaglebie Lubin | 0:4 | ||
| 14. | ne 22.4.2018 | AS Trenčín bieli | Wisla Krakow | 0:1 | ||
| 14. | ne 22.4.2018 | MŠK Žilina | AC Sparta Praha | 1:0 | ||
| 14. | ne 22.4.2018 | West Ham United | SK Slavia Praha | 0:2 | ||
| 15. | ne 22.4.2018 | FC Spartak Trnava | FK Inter Bratislava | 2:0 | ||
| 15. | ne 22.4.2018 | AS Trenčín červení | 1.FC Slovácko | 0:2 | ||
| 15. | ne 22.4.2018 | FC Tatran Prešov | AS Roma | 0:2 | ||
| 15. | ne 22.4.2018 | Zaglebie Lubin | ŠK Slovan Bratislava | 1:0 | ||
| 15. | ne 22.4.2018 | Juventus FC | AS Trenčín bieli | 7:1 | ||
| 15. | ne 22.4.2018 | AC Sparta Praha | Ferencváros Budapešť | 5:3 | ||
| 15. | ne 22.4.2018 | Wisla Krakow | West Ham United | 2:0 | ||
| 15. | ne 22.4.2018 | SK Slavia Praha | MŠK Žilina | 2:3 | ||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
15 | 39:18 | 34 |
| 2. | Slovan |
14 | 31:18 | 33 |
| 3. | DAC 1904 |
15 | 27:12 | 29 |
| 4. | Spartak |
14 | 26:14 | 26 |
| 5. | Zemplín |
15 | 25:23 | 22 |
| 6. | Podbrezová |
14 | 21:24 | 18 |
| 7. | Komárno |
15 | 18:24 | 18 |
| 8. | Trenčín |
15 | 14:28 | 16 |
| 9. | Tatran |
15 | 16:22 | 16 |
| 10. | Skalica |
15 | 12:21 | 12 |
| 11. | Ružomberok |
14 | 15:23 | 12 |
| 12. | Košice |
15 | 19:36 | 7 |